Odmeňovaná hra. Poradie určuje najlepšie nahrané skóre počas mesiaca. Hodnota za lomítkom ukazuje počet úspešných riešení. Za umiestnenie v hre Mahjong získa prvých 5 kvízerov každý mesiac 5 až 25 kreditov a 1 až 5 tokenov do ročného poradia. Rebríček sa po odmenení automaticky znuluje. Viac o odmeňovaných súťažiach nájdete tu.
1 - sputnik: 3503 / 128
2 - val123: 3494 / 4190
3 - Seneka: 3494 / 1673
4 - Horja: 3486 / 1731
5 - tiben: 3485 / 1174
6 - zubadlo: 3475 / 2413
7 - davidjar: 3470 / 2043
8 - suzette: 3464 / 2352
9 - sksk: 3462 / 6627
10 - juraj319: 3462 / 2550
11 - Emilia9: 3461 / 4981
12 - MARKO7: 3460 / 1385
13 - bitank: 3460 / 4428
14 - mirtillo: 3459 / 3685
15 - pamirpp: 3451 / 1932
16 - Mirinka: 3447 / 1546
17 - MarinaL: 3446 / 2670
18 - inru: 3445 / 1223
19 - stanley: 3443 / 449
20 - katusa12: 3440 / 3060
21 - frantavhr: 3439 / 6385
22 - evica: 3439 / 495
23 - Blanka: 3439 / 251
24 - Sedma: 3438 / 568
25 - zvolen: 3437 / 4377
26 - gardena: 3436 / 2426
27 - lekvar: 3436 / 2589
28 - Lubik14: 3434 / 1740
29 - rasstoo: 3430 / 1845
30 - svetlo: 3429 / 1406
31 - joana: 3429 / 67
32 - kolmar: 3426 / 2331
33 - neo23trinit: 3426 / 4004
34 - ikulik: 3423 / 1498
35 - EllaMicha: 3423 / 494
36 - jamaha: 3422 / 8486
37 - Mikulka: 3421 / 7250
38 - KatkaH: 3420 / 3725
39 - bubino: 3419 / 4365
40 - doko: 3419 / 4981
41 - nulda: 3419 / 6674
42 - Volodi: 3416 / 3190
43 - OndroT: 3415 / 4174
44 - orisek: 3414 / 5437
45 - Danela: 3414 / 1018
46 - trogar: 3413 / 4861
47 - somdoma333: 3413 / 1373
48 - Dancul2: 3413 / 2332
49 - Zuzana70: 3413 / 694
50 - Inuska2: 3411 / 22
51 - santos69: 3409 / 1060
52 - pato18: 3407 / 3350
53 - darinocka: 3404 / 1379
54 - Mamusa: 3404 / 966
55 - rytier: 3404 / 314
56 - dankabrnka: 3404 / 1029
57 - mamky: 3403 / 900
58 - pavelsudo: 3402 / 9696
59 - KlepacPavel: 3401 / 328
60 - rommich: 3400 / 1739
61 - stehno: 3398 / 1886
62 - Tatiana1981: 3397 / 56
63 - Donnerka: 3396 / 2615
64 - dilegia: 3395 / 904
65 - AnnaG: 3395 / 950
66 - cervik: 3393 / 4277
67 - Starec100: 3391 / 624
68 - Namestovo: 3390 / 1633
69 - EJJM: 3390 / 649
70 - kawis: 3389 / 2156
71 - elvis22: 3389 / 304
72 - alyssakey: 3389 / 500
73 - komi: 3388 / 2541
74 - hribik: 3387 / 9915
75 - hrkalka: 3387 / 3274
76 - milis: 3387 / 426
77 - matisjan: 3387 / 3964
78 - Fanka: 3386 / 1446
79 - stanko: 3386 / 3249
80 - dumidumi: 3386 / 1389



© 2024 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear